| Číslo dielu | 63ZLJ560MGC16X20 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 560UF 20% 63V RADIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 112990 pcs | Dátový hárok | 1.63ZLJ560MGC16X20.pdf2.63ZLJ560MGC16X20.pdf |
| Napätie - hodnotené | 63V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.630" Dia (16.00mm) |
| séria | ZLJ | Ripple Current @ nízkej frekvencie | 1.309A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.38A @ 100kHz | hodnotenie | - |
| polarizácia | Polar | obal | Tape & Box (TB) |
| Balík / puzdro | Radial, Can | Ostatné mená | 1189-1679-2 1189-1679-2-ND 1189-1679-3 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 20 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Rozostup vedenia | 0.295" (7.50mm) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | impedancia | 32 mOhms |
| Výška - sedenie (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - |
| Detailný popis | 560µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | kapacitné | 560µF |
| aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |





