Stackpole Electronics, Inc.| Číslo dielu | PCB15JB9R10 | Výrobca | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | RES CERAMIC 9.1 OHM 15W 5% WW | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4727 pcs | Dátový hárok | PCB15JB9R10.pdf |
| tolerancia | ±5% | Teplotný koeficient | ±800ppm/°C |
| Balík dodávateľov zariadení | Axial | Veľkosť / rozmer | 1.902" L x 0.500" W (48.30mm x 12.70mm) |
| séria | CB | odpor | 9.1 Ohms |
| Výkon (watty) | 15W | obal | Bulk |
| Balík / puzdro | Axial | Ostatné mená | PCB 15 9.1 5% B PCB159.15%B PCB159.15%B-ND PCB159.1JB PCB159.1JB-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 275°C | Počet ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 9.1 Ohms ±5% 15W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| zloženie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |










