| Číslo dielu | 63PEV33M8X10.5 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM POLY HYB 33UF 63V SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 74946 pcs | Dátový hárok | 1.63PEV33M8X10.5.pdf2.63PEV33M8X10.5.pdf |
| Napätie - hodnotené | 63V | typ | Hybrid |
| tolerancia | ±20% | Veľkosť pozemnej plochy | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Veľkosť / rozmer | 0.315" Dia (8.00mm) | séria | PEV |
| Ripple Current @ nízkej frekvencie | 85mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.7A @ 100kHz |
| hodnotenie | AEC-Q200 | obal | Original-Reel® |
| Balík / puzdro | Radial, Can - SMD | Ostatné mená | 63PEV33M10008X10.5DKR 63PEV33M10008X10.5DKR-ND 63PEV33M8X10.5DKR |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 26 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | 40 mOhm | Detailný popis | 33µF 63V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 40 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| kapacitné | 33µF | aplikácia | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |




