TDK Corporation| Číslo dielu | CGJ2B2X7R1H222K050BA | Výrobca | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4503238 pcs | Dátový hárok | 1.CGJ2B2X7R1H222K050BA.pdf2.CGJ2B2X7R1H222K050BA.pdf3.CGJ2B2X7R1H222K050BA.pdf |
| Napájacie napätie - AC | - | Napätie - hodnotené | 50V |
| tolerancia | 2200pF | Hrúbka (Max) | X7R |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| séria | CGJ | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Zvlnenie prúdu - nízka frekvencia | High Reliability | hodnotenie | COTS |
| polarizácia | 0402 (1005 Metric) | Ostatné mená | 445-8068-2 CGJ2B2X7R1H222K CGJ2B2X7R1H222KT000F |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobné číslo výrobcu | CGJ2B2X7R1H222K050BA |
| Lead štýl | 0.022" (0.55mm) | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | - | Poruchovosť | - |
| Rozšírený popis | 2200pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | ±10% |
| popis | CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



