TDK Corporation| Číslo dielu | CGA9P3X7T2E225M250KE | Výrobca | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 2.2UF 250V X7T 2220 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 61076 pcs | Dátový hárok | 1.CGA9P3X7T2E225M250KE.pdf2.CGA9P3X7T2E225M250KE.pdf3.CGA9P3X7T2E225M250KE.pdf |
| Napätie - hodnotené | 250V | tolerancia | ±20% |
| Hrúbka (Max) | 0.098" (2.50mm) | Teplotný koeficient | X7T |
| Veľkosť / rozmer | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | séria | CGA |
| hodnotenie | AEC-Q200 | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 2220 (5750 Metric) | Ostatné mená | 445-7997-2 CGA9P3X7T2E225M/SOFT CGA9P3X7T2E225MT0Y0S |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 52 Weeks |
| Lead štýl | - | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | Soft Termination | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 2.2µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7T 2220 (5750 Metric) | kapacitné | 2.2µF |
| aplikácia | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



