TDK Corporation| Číslo dielu | C3216X7R2J223M130AE | Výrobca | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1206 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 680485 pcs | Dátový hárok | 1.C3216X7R2J223M130AE.pdf2.C3216X7R2J223M130AE.pdf3.C3216X7R2J223M130AE.pdf |
| Napájacie napätie - AC | - | Napätie - hodnotené | 630V |
| tolerancia | 0.022µF | Hrúbka (Max) | X7R |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| séria | C | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Zvlnenie prúdu - nízka frekvencia | Boardflex Sensitive | hodnotenie | - |
| polarizácia | 1206 (3216 Metric) | Ostatné mená | 445-6823-2 C3216X7R2J223M/SOFT C3216X7R2J223MT0L0S |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobné číslo výrobcu | C3216X7R2J223M130AE |
| Lead štýl | 0.059" (1.50mm) | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | Soft Termination | Poruchovosť | - |
| Rozšírený popis | 0.022µF ±20% 630V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | ±20% |
| popis | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1206 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



