Stackpole Electronics, Inc.| Číslo dielu | PCF14JT2R20 | Výrobca | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | RES 2.2 OHM 1/4W 5% AXIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5016306 pcs | Dátový hárok | 1.PCF14JT2R20.pdf2.PCF14JT2R20.pdf |
| tolerancia | ±5% | Teplotný koeficient | ±400ppm/°C |
| Balík dodávateľov zariadení | Panasert | Veľkosť / rozmer | 0.091" Dia x 0.236" L (2.30mm x 6.00mm) |
| séria | CF | odpor | 2.2 Ohms |
| Výkon (watty) | 0.25W, 1/4W | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | Axial, Radial Bend | Ostatné mená | PCF 1/4 2.2 5% P PCF1/42.25%P PCF1/42.25%P-ND PCF1/42.2JP PCF1/42.2JP-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C | Počet ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 15 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | Flame Retardant Coating, Safety | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 2.2 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial, Radial Bend Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film | zloženie | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



