Stackpole Electronics, Inc.| Číslo dielu | NWW2FTR100 | Výrobca | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | RES 0.1 OHM 1.5W 1% AXIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 111418 pcs | Dátový hárok | 1.NWW2FTR100.pdf2.NWW2FTR100.pdf |
| tolerancia | ±1% | Teplotný koeficient | ±90ppm/°C |
| Balík dodávateľov zariadení | Axial | Veľkosť / rozmer | 0.156" Dia x 0.370" L (3.96mm x 9.40mm) |
| séria | WW | odpor | 100 mOhms |
| Výkon (watty) | 2.5W | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | Axial | Ostatné mená | NWW 2 0.1 1% R NWW20.11%R NWW20.11%R-ND NWW20.1FR NWW20.1FR-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 350°C | Počet ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 14 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | Moisture Resistant, Non-Inductive | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 100 mOhms ±1% 2.5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant, Non-Inductive Wirewound | zloženie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



