Stackpole Electronics, Inc.| Číslo dielu | CFM14JT82K0 | Výrobca | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | RES 82K OHM 1/4W 5% CF MINI | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 9984083 pcs | Dátový hárok | 1.CFM14JT82K0.pdf2.CFM14JT82K0.pdf |
| tolerancia | ±5% | Teplotný koeficient | 0/ -500ppm/°C |
| Balík dodávateľov zariadení | Axial | Veľkosť / rozmer | 0.067" Dia x 0.130" L (1.70mm x 3.30mm) |
| séria | CFM | odpor | 82 kOhms |
| Výkon (watty) | 0.25W, 1/4W | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | Axial | Ostatné mená | CFM 1/4 82K 5% R CFM1/482K5%R CFM1/482K5%R-ND CFM1/482KJR CFM1/482KJR-ND CFM14JT82K0-ND S82KQTR |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C | Počet ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 15 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | Flame Retardant Coating, Safety | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 82 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film | zloženie | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



