STMicroelectronics
| Číslo dielu | L4981AD013TR | Výrobca | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| popis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 46871 pcs | Dátový hárok | L4981AD013TR.pdf |
| Napätie - Napájanie | 14.5 V ~ 19.5V | Balík dodávateľov zariadení | 20-SO |
| séria | - | obal | Cut Tape (CT) |
| Balík / puzdro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Ostatné mená | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | režim | Average Current |
| Výrobca štandardná doba výroby | 12 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvencia - prepínanie | 100kHz | Detailný popis | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO |
| Aktuálny - spustenie | 100µA | Číslo základnej časti | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |












