| Číslo dielu | 400AX4.7MEFC8X9 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 552287 pcs | Dátový hárok | 1.400AX4.7MEFC8X9.pdf2.400AX4.7MEFC8X9.pdf |
| Napätie - hodnotené | 400V | tolerancia | ±20% |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.315" Dia (8.00mm) |
| séria | AX | hodnotenie | - |
| polarizácia | Polar | obal | Bulk |
| Balík / puzdro | Radial, Can | Ostatné mená | 1189-2276 400AX 4R7 MEFC 8X9 400AX4.7M8X9 400AX4.7M8X9-ND 400AX4.7MEFC8X9-ND 400AX4R7MEFC8X9 400AX4R7MEFC8X9-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 26 Weeks |
| Životnosť @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Rozostup vedenia | 0.138" (3.50mm) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.394" (10.00mm) |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | - | Detailný popis | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapacitné | 4.7µF | aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |




