Maxim Integrated
| Číslo dielu | DS75S+T&R | Výrobca | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| popis | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 63723 pcs | Dátový hárok | DS75S+T&R.pdf |
| Napätie - Napájanie | 2.7 V ~ 5.5 V | Stav testu | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) |
| Balík dodávateľov zariadení | 8-SOIC | séria | - |
| Typ snímača | Digital, Local | Snímaná teplota - diaľkové ovládanie | - |
| Snímaná teplota - miestna | -55°C ~ 125°C | rezolúcia | 11 b |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | I²C | Ostatné mená | DS75S+T&R-ND DS75S+T&RTR DS75STR |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 11 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vlastnosti | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode, Standby Mode |
| Detailný popis | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC | Presnosť - Najvyššia (najnižšia) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |










