
| Číslo dielu | TMP411CDR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 128400 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie | 2.7 V ~ 5.5 V | Stav testu | 15°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
| Balík dodávateľov zariadení | 8-SOIC | séria | - |
| Typ snímača | Digital, Local/Remote | Snímaná teplota - diaľkové ovládanie | -64°C ~ 191°C |
| Snímaná teplota - miestna | -40°C ~ 125°C | rezolúcia | 11 b |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | I²C/SMBus | Ostatné mená | 296-23546-2 TMP411CDRG4 TMP411CDRG4-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 127°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Výrobca štandardná doba výroby | 12 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vlastnosti | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode |
| Detailný popis | Temperature Sensor Digital, Local/Remote -40°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC | Presnosť - Najvyššia (najnižšia) | ±1°C (±2.5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |













