
| Číslo dielu | TLV1562IPW | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC 10-BIT PGMABLE A/D 28-TSSOP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 17784 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - napájanie, digitálne | 2.7 V ~ 5.5 V | Napätie - Napájanie, analógové | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Balík dodávateľov zariadení | 28-TSSOP | séria | - |
| Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 2M | Typ referencie | External |
| Pomer - S / H: ADC | 2:1 | obal | Tube |
| Balík / puzdro | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Ostatné mená | 296-1880 296-1880-5 TLV1562IPWG4 TLV1562IPWG4-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | Počet vstupov | 2, 4 |
| Počet bitov | 10 | Počet konvertorov A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 20 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Differential, Single Ended |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | 10 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 Pipelined 28-TSSOP |
| Dátové rozhranie | Parallel | konfigurácia | MUX-S/H-ADC |
| Číslo základnej časti | TLV1562 | architektúra | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |




