
| Číslo dielu | TL594CPWR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 186174 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topológia | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchrónny usmerňovač | No | Balík dodávateľov zariadení | 16-TSSOP |
| séria | - | Sériové rozhrania | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Typ výstupu | Transistor Driver | Výstupné fázy | 1 |
| Konfigurácia výstupu | Positive | Ostatné mená | 296-18890-2 TL594CPWRE4 TL594CPWRE4-ND |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C (TA) | Počet výstupov | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 12 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | funkcie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frekvencia - prepínanie | 1kHz ~ 300kHz | Pracovný cyklus (Max) | 45% |
| Detailný popis | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Ovládacie funkcie | Dead Time Control, Frequency Control |
| Synchronizácia hodín | No | Číslo základnej časti | TL594 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |








