
| Číslo dielu | TL499ACPSR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC REG BOOST ADJ 1A 8SO | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 55051 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | 2.9V | Napätie - výstup (Max) | 30V |
| Napätie - vstup (min) | 1V | Napätie - vstup (Max) | 10V |
| topológia | Boost | Synchrónny usmerňovač | No |
| Balík dodávateľov zariadení | 8-SO | séria | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Typ výstupu | Adjustable | Konfigurácia výstupu | Positive |
| Ostatné mená | 296-17592-2 TL499ACPSRE4 TL499ACPSRE4-ND TL499ACPSRG4 TL499ACPSRG4-ND |
Prevádzková teplota | -20°C ~ 85°C (TA) |
| Počet výstupov | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | funkcie | Step-Up |
| Frekvencia - prepínanie | - | Detailný popis | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.9V 1 Output 1A (Switch) 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Prúd - výstup | 1A (Switch) | Číslo základnej časti | TL499 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |












