
| Číslo dielu | SN74LVC07ANSR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 400352 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie | 1.65 V ~ 5.5 V | Balík dodávateľov zariadení | 14-SOP |
| séria | 74LVC | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Typ výstupu | Open Drain |
| Ostatné mená | 296-31894-2 SN74LVC07ANSR-ND SN74LVC07ANSRE4 SN74LVC07ANSRE4-ND SN74LVC07ANSRG4 SN74LVC07ANSRG4-ND |
Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Počet prvkov | 6 | Počet bitov na prvok | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 6 Weeks | Typ logiky | Buffer, Non-Inverting |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | - |
| Detailný popis | Buffer, Non-Inverting 6 Element 1 Bit per Element Open Drain Output 14-SOP | Prúd - Výstup Vysoký, Nízky | -, 24mA |
| Číslo základnej časti | 74LVC07 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |















