
| Číslo dielu | SN74LS85DR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR MAGNITUDE 16SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 123254 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie | 4.75 V ~ 5.25 V | typ | Magnitude Comparator |
| séria | 74LS | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Výstupná funkcia | AB |
| Výkon | Active High | Ostatné mená | 296-49902-2 SN74LS85DR-ND SN74LS85DRG4 SN74LS85DRG4-ND |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C | Počet bitov | 4 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max. Oneskorenie propagácie @ V, Max CL | 45ns @ 5V, 15pF | Výrobca štandardná doba výroby | 8 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailný popis | Magnitude Comparator 4 Bit Active High Output AB 16-SOIC |
| Prúd - Výstup Vysoký, Nízky | 400µA, 8mA | Číslo základnej časti | 74LS85 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |














