
| Číslo dielu | SN74LS684DWR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR MAGNITUDE 20SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 29460 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie | 4.85 V ~ 5.25 V | typ | Magnitude Comparator |
| séria | 74LS | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Výstupná funkcia | A=B, A>B |
| Výkon | Active Low | Ostatné mená | 296-3739-2 SN74LS684DWRE4 SN74LS684DWRE4-ND SN74LS684DWRG4 SN74LS684DWRG4-ND |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C | Počet bitov | 8 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max. Oneskorenie propagácie @ V, Max CL | 30ns @ 5V, 45pF | Výrobca štandardná doba výroby | 7 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailný popis | Magnitude Comparator 8 Bit Active Low Output A=B, A>B 20-SOIC |
| Prúd - Výstup Vysoký, Nízky | 400µA, 24mA | Číslo základnej časti | 74LS684 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |















