
| Číslo dielu | LPV7215MF/NOPB | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR RRIO P-P SOT23-5 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 101237 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie, jednoduché / dvojité (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Napätie - vstupný posun (Max) | 3mV @ 5V |
| typ | General Purpose | Balík dodávateľov zariadení | SOT-23-5 |
| séria | - | Časové oneskorenie propagácie (Max) | 30µs |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | SC-74A, SOT-753 |
| Typ výstupu | MOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Ostatné mená | LPV7215MF/NOPBTR LPV7215MFNOPB LPV7215MFTR LPV7215MFTR-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C | Počet prvkov | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hysteréza | - |
| Detailný popis | Comparator General Purpose MOS, Push-Pull, Rail-to-Rail SOT-23-5 | Aktuálny - pokojný (Max) | 750nA |
| Prúd - výstup (typ) | 19mA @ 5V | Prúd - vstupná chyba (Max) | 0.4pA @ 5V |
| CMRR, PSRR (typ) | 98dB CMRR, 82dB PSRR | Číslo základnej časti | LPV7215 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |













