
| Číslo dielu | LP339N/PB | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14-DIP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4758 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie, jednoduché / dvojité (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V | Napätie - vstupný posun (Max) | 5mV @ 5V |
| typ | General Purpose | Balík dodávateľov zariadení | 14-DIP |
| séria | - | Časové oneskorenie propagácie (Max) | - |
| obal | Tube | Balík / puzdro | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Typ výstupu | CMOS, MOS, Open-Collector | Ostatné mená | *LP339N LP339 LP339NNS LP339NPB |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C | Počet prvkov | 4 |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hysteréza | - |
| Detailný popis | Comparator General Purpose CMOS, MOS, Open-Collector 14-DIP | Aktuálny - pokojný (Max) | 100µA |
| Prúd - výstup (typ) | 10mA @ 5V | Prúd - vstupná chyba (Max) | 0.025µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (typ) | - | Číslo základnej časti | LP339 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |











