
| Číslo dielu | LM339AN/PB | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14-DIP | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 5358 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie, jednoduché / dvojité (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V | Napätie - vstupný posun (Max) | 2mV @ 30V |
| typ | General Purpose | Balík dodávateľov zariadení | 14-PDIP |
| séria | - | Časové oneskorenie propagácie (Max) | - |
| obal | Tube | Balík / puzdro | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Typ výstupu | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | Ostatné mená | *LM339AN LM339ANNS LM339ANPB |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C | Počet prvkov | 4 |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hysteréza | - |
| Detailný popis | Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 14-PDIP | Aktuálny - pokojný (Max) | 2.5mA |
| Prúd - výstup (typ) | 16mA @ 5V | Prúd - vstupná chyba (Max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (typ) | - | Číslo základnej časti | LM339 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |









