
| Číslo dielu | LM3242TM-EV/NOPB | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC ADJ BUCK RF PWR AMP EVAL | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 1886 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - výstup | 0.4 V ~ 3.6 V | Napätie - vstup | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Použitá IC / Časť | LM3242 | Dodaný obsah | Board(s) |
| séria | - | Topológia regulátora | Buck |
| Výstupy a typ | 1, Non-Isolated | Ostatné mená | 296-46036 LM3242TM-EV/NOPB-ND Q7049357 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Hlavný účel | DC/DC, Step Down |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvencia - prepínanie | 6MHz |
| Detailný popis | LM3242 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Prúd - výstup | 750mA |
| Typ radu | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |












