
| Číslo dielu | DRV5055A3QLPG | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | HALL EFFECT SENSOR | Stav voľného vodiča / RoHS | |
| Dostupné množstvo | 64295 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie | 3 V ~ 3.63 V, 4.5 V ~ 5.5 V | technológie | Hall Effect |
| Balík dodávateľov zariadení | - | séria | - |
| Rozsah snímania | ±85mT, ±88mT | rezolúcia | - |
| obal | Cut Tape (CT) | Balík / puzdro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Typ výstupu | Analog Voltage | Ostatné mená | 296-49443 296-49443-1 296-49443-1-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | Výrobca štandardná doba výroby | 12 Weeks |
| Vlastnosti | Temperature Compensated | Detailný popis | Hall Effect Sensor Single Axis |
| Prúd - Napájanie (Max) | 10mA | Prúd - výstup (Max) | 1mA |
| Bandwidth | 20kHz | os | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |















