
| Číslo dielu | DAC8581EVM | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | EVALUATION MODULE FOR DAC8581EVM | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 2042 pcs | Dátový hárok | |
| Použitá IC / Časť | DAC8581 | Dodaný obsah | Board(s) |
| Čas vyrovnania | 650ns | séria | - |
| Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 3M | Ostatné mená | 296-19404 296-19404-3 296-19404-3-ND |
| Počet DAC | 1 | Počet bitov | 16 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 2 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable | Detailný popis | DAC8581 16 Bit 3M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board |
| Dátové rozhranie | SPI | Typ DAC | Voltage |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |















