
| Číslo dielu | CD4063BNSR | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR MAGNITUDE 16SO | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 363794 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie | 3 V ~ 18 V | typ | Magnitude Comparator |
| séria | 4000B | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Výstupná funkcia | AB |
| Výkon | Active High | Ostatné mená | 296-14121-2 CD4063BNSR-ND CD4063BNSRE4 CD4063BNSRE4-ND CD4063BNSRG4 CD4063BNSRG4-ND Q1347122A |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Počet bitov | 4 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max. Oneskorenie propagácie @ V, Max CL | 350ns @ 15V, 50pF | Výrobca štandardná doba výroby | 33 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailný popis | Magnitude Comparator 4 Bit Active High Output AB 16-SO |
| Aktuálny - pokojný (Iq) | 100µA | Prúd - Výstup Vysoký, Nízky | 4.2mA, 4.2mA |
| Číslo základnej časti | 4063 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |












