
| Číslo dielu | ADS8364M-EVM | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | EVAL MODULE FOR ADS8364 | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 985 pcs | Dátový hárok | |
| Použitá IC / Časť | ADS8364 | Dodaný obsah | Board(s) |
| séria | - | Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 250k |
| Napájanie (Typ) @ Podmienky | 413.5mW @ 250kSPS | Ostatné mená | 296-30708 ADS8364M-EVM-ND ADS8364MEVM |
| Počet bitov | 16 | Počet konvertorov A / D | 6 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 28 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable | Vstupný rozsah | 0 ~ 5 V |
| Detailný popis | ADS8364 - 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Dátové rozhranie | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |















