
| Číslo dielu | ADS8317EVM-PDK | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS8317 | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 613 pcs | Dátový hárok | |
| Použitá IC / Časť | ADS8317 | Dodaný obsah | Board(s) |
| séria | microPOWER™ | Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 250k |
| Napájanie (Typ) @ Podmienky | - | Ostatné mená | 296-30704 ADS8317EVM-PDK-ND ADS8317EVMPDK |
| Počet bitov | 16 | Počet konvertorov A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vstupný rozsah | 0 ~ 5 V | Detailný popis | ADS8317 microPOWER™ 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Dátové rozhranie | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |












