
| Číslo dielu | ADS5463EVM | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | BOARD EVAL FOR ADS5463 | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 312 pcs | Dátový hárok | |
| Použitá IC / Časť | ADS5463 | Dodaný obsah | Board(s) |
| séria | - | Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 500M |
| Napájanie (Typ) @ Podmienky | 2.2W @ 500MSPS | Ostatné mená | 296-31356 ADS5463EVM-ND Q3578531 |
| Počet bitov | 12 | Počet konvertorov A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobca štandardná doba výroby | 28 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable | Vstupný rozsah | 2.2 Vpp |
| Detailný popis | ADS5463 - 12 Bit 500M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Dátové rozhranie | LVDS - Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |















