
| Číslo dielu | ADS5400EVM | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | EVALUATION MODULE FOR ADS5400 | Stav voľného vodiča / RoHS | Neuplatňuje sa / Neuplatňuje sa |
| Dostupné množstvo | 57 pcs | Dátový hárok | |
| Použitá IC / Časť | ADS5400 | Dodaný obsah | Board(s) |
| séria | - | Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | 1G |
| Napájanie (Typ) @ Podmienky | 2.45W @ 1GSPS | Ostatné mená | 296-25235 296-25235-ND 296-38033 |
| Počet bitov | 12 | Počet konvertorov A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vstupný rozsah | 2 Vpp | Detailný popis | ADS5400 - 12 Bit 1G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Dátové rozhranie | LVDS - Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |




