| Číslo dielu | LCMXO2-2000HC-4TG100I | Výrobca | Lattice Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 9957 pcs | Dátový hárok | 1.LCMXO2-2000HC-4TG100I.pdf2.LCMXO2-2000HC-4TG100I.pdf3.LCMXO2-2000HC-4TG100I.pdf4.LCMXO2-2000HC-4TG100I.pdf5.LCMXO2-2000HC-4TG100I.pdf6.LCMXO2-2000HC-4TG100I.pdf |
| Napätie - Napájanie | 2.375 V ~ 3.465 V | Celkový počet bitov RAM | 75776 |
| Balík dodávateľov zariadení | 100-TQFP (14x14) | séria | MachXO2 |
| Balík / puzdro | 100-LQFP | Ostatné mená | 220-1396 LCMXO2-2000HC-4TG100I-ND LCMXO22000HC4TG100I |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 100°C (TJ) | Počet logických prvkov / buniek | 2112 |
| Počet LAB / CLB | 264 | Počet I / O | 79 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 9 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Číslo základnej časti | LCMXO2-2000 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



