| Číslo dielu | SMLP36RGB2W3 | Výrobca | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | LED RGB DIFFUSED 1510 SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 141235 pcs | Dátový hárok | SMLP36RGB2W3.pdf |
| Vlnová dĺžka - vrchol | - | Vlnová dĺžka - dominantná | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue | Uhol zobrazenia | - |
| Balík dodávateľov zariadení | 1510(0604) | Veľkosť / rozmer | 1.50mm L x 1.00mm W |
| séria | PicoLED™ | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 0604 (1510 Metric) | Ostatné mená | 846-1097-2 SMLP36RGB2W3A SMLP36RGB2W3B SMLP36RGB2W3C SMLP36RGB2W3D SMLP36RGB2W3E SMLP36RGB2W3F SMLP36RGB2W3G SMLP36RGB2W3H SMLP36RGB2W3J SMLP36RGB2W3K SMLP36RGB2W3L SMLP36RGB2W3M |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hodnotenie Millicandela | 35mcd Red, 110mcd Green, 35mcd Blue | Transparentnosť objektívu | Diffused |
| Štýl / veľkosť šošovky | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 0.60mm | Farba šošoviek | White |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 0.25mm |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue 0604 (1510 Metric) |
| Súčasný test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | konfigurácia | Independent |
| farba | Red, Green, Blue (RGB) | Číslo základnej časti | SML-P36 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |



