| Číslo dielu | M80-8400545 | Výrobca | Harwin |
|---|---|---|---|
| popis | SIL FEMALE VERT PC TAIL CONN | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 41482 pcs | Dátový hárok | 1.M80-8400545.pdf2.M80-8400545.pdf3.M80-8400545.pdf |
| Napätie | 800V | ukončenie | Solder |
| Štýl | Board to Board or Cable | séria | Datamate L-Tek |
| Rozmiestnenie riadkov - párenie | - | Pitch - párenie | 0.079" (2.00mm) |
| obal | Tube | Ostatné mená | 952-2241 M808400545 |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Počet riadkov | 1 |
| Počet nabitých pozícií | All | Počet pozícií | 5 |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 | Priradené výšivky stohovania | 7.23mm, 7.83mm |
| Výrobca štandardná doba výroby | 7 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolačný materiál | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Výška izolácie | 0.202" (5.14mm) |
| Farba izolácie | Black | Ochrana proti vniknutiu | - |
| Vlastnosti | - | Typ upevnenia | Locking Ramp |
| Detailný popis | 5 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Aktuálne hodnotenie | - |
| Typ kontaktu | Female Socket | Tvar kontaktu | Circular |
| Kontaktný materiál | Beryllium Copper | Dĺžka kontaktu - príspevok | 0.126" (3.20mm) |
| Kontakt Povrchová úprava - Post | 10.0µin (0.25µm) | Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | 12.0µin (0.30µm) |
| Kontakt Dokončiť - Post | Gold | Kontakt Dokončiť - párenie | Gold |
| Typ konektora | Receptacle | aplikácia | Automotive, General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |




