Agastat Relays / TE Connectivity
| Číslo dielu | 1744104-2 | Výrobca | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| popis | EP HEADERS | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 395726 pcs | Dátový hárok | 1744104-2.pdf |
| Napätie | 250VAC | ukončenie | Solder |
| Štýl | Board to Cable/Wire | zakrytie | Shrouded - 1 Wall |
| séria | Economy Power | Rozmiestnenie riadkov - párenie | - |
| Pitch - párenie | 0.156" (3.96mm) | obal | Bulk |
| Celková dĺžka kontaktu | 0.567" (14.40mm) | Prevádzková teplota | -25°C ~ 105°C |
| Počet riadkov | 1 | Počet nabitých pozícií | 3 |
| Počet pozícií | 4 | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 |
| Priradené výšivky stohovania | - | Výrobca štandardná doba výroby | 14 Weeks |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolačný materiál | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Výška izolácie | - | Farba izolácie | Natural |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Vlastnosti | - |
| Typ upevnenia | Friction Lock | Detailný popis | Connector Header Through Hole 4 position 0.156" (3.96mm) |
| Aktuálne hodnotenie | 7.5A | Typ kontaktu | Male Pin |
| Tvar kontaktu | Square | Kontaktný materiál | Brass |
| Dĺžka kontaktu - príspevok | 0.145" (3.68mm) | Dĺžka kontaktu - párenie | 0.303" (7.70mm) |
| Kontakt Povrchová úprava - Post | 39.4µin (1.00µm) | Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | 39.4µin (1.00µm) |
| Kontakt Dokončiť - Post | Tin | Kontakt Dokončiť - párenie | Tin |
| Typ konektora | Header | aplikácia | General Purpose, Industrial, Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný dopravný poplatok závisí od zóny a krajiny. |













